양무리마을 현황
■ 법인 현황 | |||
법인명 | 양무리복지재단 | 대표이사 | 송하동 |
설립일 | 2003.2.11 | 임원현황 | 이사7인/감사2인 |
■ 시설 현황 | |||
기 관 명 | 양무리마을 | 시설유형 | 중증장애인 거주시설 |
시 설 장 | 한미선 | 신 고 일 | 2003년09월23일 |
입소정원 | 35명 | 현 원 | 28명 |
소 재 지 | 경기도 이천시 대월면 대월로 292-32 |
■ 건물현황 | ||||
건물 총면적 (1.555.16㎡) | 사무실 (가동) | 종사자숙소(마동) | 82.64㎡ | |
다기능프로그램실(다동) | 439.38㎡ | 창고(마동) | 134.52㎡ | |
남자이용자 숙소(나동) 구 치료실 (나동) | 147.42㎡ 59.74㎡ | 비가림실(사동) | 95.65㎡ | |
여자 이용자 숙소(자동) 남자 종사자 숙소 (자동) | 155.56㎡ 82.64㎡ | 무지개(아동) | 83.20㎡ |
■ 직원 현황
구분 | 시설장 | 사무국장 | 사무원 | 사회재활 | 상담평가 | 간호조무사 | 작업치료사 | 물리치료사 | 영양사 | 생활지도원 | 교대인력 | 조리원 | 위생원 | 6종 지원 | 촉탁의 | 합 계 | ||
생활지도원 | 시설관리 | 운 전 원 | ||||||||||||||||
정원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |
현원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
■ 이용자 현황
구분 | 지적장애 | 뇌병변장애 | 자폐성장애 | 심한장애 | 연고 | 무연고 | ||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |
28명 | 9명 | 11명 | 4명 | 3명 | 0명 | 1명 | 11명 | 17명 | 11명 | 10명 | 1명 | 6명 |
20명 | 7명 | 1명 | 28명 | 21명 | 7명 |
주소 : 이천시 대월면 대월로 292-32( 군량3리 632)
대표전화 : (031) 632-6857 / 팩스 : (031) 634-6857 [개인정보처리방침]